演示
演示

$90.00万/¥619.00万
地址 : 2039 Irvine Avenue, Costa Mesa, CA 92627
房产卖价 | $90.00万/¥619.00万 | 房产状态 | Closed |
---|---|---|---|
卧房个数 | 4 | 浴室个数 | 3 |
使用面积 | 2,416 平方英尺 (224.00 平方米) | 占地面积 | 6,838 平方英尺 (635.00 平方米) |
建造年份 | 1968 | 房产类型 | 独户房屋 |
挂牌日期 | 05-07-2019 | 挂牌时间 | 625 天 |
单位价格 | $372.52/ 平方英尺 (¥27,642.86/ 平方米) | 房产编号 | LG19109513 |
楼 层 | One | 车 库 | 2 |
---|---|---|---|
壁 炉 | Family Room | 泳 池 | Private |
空调系统 | Forced Air | 学区名称 | Newport Mesa Unified |
建筑风格 | 房屋朝向 | ||
小区月费 | 房地产税 |
房产卖价 | $900,000 |
---|---|
首付数额 | % | 按揭计划 | 年固定 % |
月供数额 | |
还款总额 | |
利息总额 | |
以上计算仅供您参考,请以您的银行或贷款公司的计算为准。 |
我的公众号
使用条款 | 隐私条款
Copyright © 2021 Emeiju.us 易美居. All Rights Reserved
This site is designed and hosted by Emeiju.us
微信账号
请加我为微信好友:长按二维码,选择“保存图片”,然后从微信中打开图片,再按二维码,选择“识别图中二维码”......