演示
演示

$90.00万/¥619.00万
地址 : 2039 Irvine Avenue, Costa Mesa, CA 92627
卖价 | $90.00万/¥619.00万 | 房產狀態 | Closed |
---|---|---|---|
臥房個數 | 4 | 浴室個數 | 3 |
使用面積 | 2,416 平方英尺 (224.00 平方米) | 佔地面積 | 6,838 平方英尺 (635.00 平方米) |
建筑年份 | 1968 | 房產類型 | 獨戶房屋 |
掛牌日期 | 05-07-2019 | 掛牌時間 | 659 天 |
單位價格 | $372.52/ 平方英尺 (¥27,642.86/ 平方米) | 房屋编号 | LG19109513 |
樓 層 | One | 車 庫 | 2 |
---|---|---|---|
壁 爐 | Family Room | 泳 池 | Private |
空調系統 | Forced Air | 學區名稱 | Newport Mesa Unified |
建築風格 | 房屋朝向 | ||
小區月費 | 房地產稅 |
房產賣價 | $900,000 |
---|---|
首付數額 | % | 按揭計劃 | 年固定 % |
月供數額 | |
還款總額 | |
利息總額 | |
以上計算僅供您參考,請以您的銀行或按揭公司的計算為準。 |
我的公眾號
使用條款 | 隱私條款
Copyright © 2021 Emeiju.us 易美居. All Rights Reserved
This site is designed and hosted by Emeiju.us
微信账号
請加我為微信好友:長按二維碼,選擇“保存圖片”,然後從微信中打開圖片,再按二維碼,選擇“識別圖中二維碼”......